Масса трактора, кг 9230 Длина, мм (с передним и задним навеснымустройством)
Трактор Т-150КД-09
Характеристика: Трактор Т-150КД-09
Масса трактора, кг | 8005 |
Длина, мм (с задним навесным устройством) | 6000 |
Ширина, мм | 2340 или 2520 |
Высота, мм | 2980 |
База, мм | 2860 |
Колея, мм | 1680 или 1860 |
Дорожный просвет (не менее), мм | 400 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-236 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 128,7 (175) |
Максимальный крутящий момент Н.м (кгс м) | 716 (73) |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
Рабочий объем, л 11,15 | 11,15 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала дизеля, об/мин | 2100 |
Система пуска | электростартер |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч.(г/л. с. ч.) | 220 (162) |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая с использованием диска нажимного с кожухом ЯМЗ |
Коробка передач | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
Скорости движения, передний ход км/ч | |
I диапазон | 3,36-6,03 |
II диапазон | 7,08-12,67 |
III диапазон | 16,27-30,08 |
Скорости движения, задний ход км/ч | 5,10-9,14 |
Толкающие усилие в режиме бульдозера | |
Емкости заправки | |
Масло в двигателе, л | 25 |
Масло в коробке передач, л | 18 |
Масло в ведущих мостах, л | 30 |
Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 38 |
Масло в редукторе ВОМ, л | 6 |
Топливо, л | 330 |
Охлаждающая жидкость, л | 30 |
Тип охлаждающей жидкости | тосол или вода |