Масса трактора, кг 9230 Длина, мм (с передним и задним навеснымустройством)
Трактор Т-150-05-09
Характеристика: Трактор Т-150-05-09
Двигатель | THN-123 |
Трансмиссия. Количество передач | 4 |
Скорость движения, км/ч | 54 |
Габариты, мм. | 1200x1000x4000 |
Масса эксплутационная, кг. | 2310 |
Колесная схема | - |
Тяговое усилие, кН | 4000 |
Масса трактора, кг | 8150 |
Длина без навесного устройства (с прицепным устройством), мм | 5000 |
Ширина, мм | 1880 |
Высота, мм | 2680 |
База, мм | 1800 |
Колея, мм | 1435 |
Дорожный просвет (не менее), мм | 300 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-236 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 128,7 (175) |
Максимальный крутящий момент Н.м (кгс м) | 716 (73) |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
Рабочий объем, л 11,15 | 11,15 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала дизеля, об/мин | 2100 |
Система пуска | электростартер |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч.(г/л. с. ч.) | 220 (162) |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая с использованием диска нажимного с кожухом ЯМЗ |
Коробка передач | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/9 |
Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/3 |
Скорости движения, передний ход км/ч | |
I диапазон | 4,26-5,88 |
II диапазон | 6,72-9,28 |
III диапазон | 11,09-15,31 |
Скорости движения, задний ход км/ч | 5,74-7,93 |
Толкающие усилие в режиме бульдозера | 5000 |
Емкости заправки | |
Масло в двигателе, л | 25 |
Масло в коробке передач, л | 38 |
Масло в ведущих мостах, л | 34 |
Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 38 |
Масло в редукторе ВОМ, л | 6 |
Топливо, л | 330 |
Охлаждающая жидкость, л | 30 |
Тип охлаждающей жидкости | тосол или вода |