Масса трактора, кг 9230 Длина, мм (с передним и задним навеснымустройством)
Трактор Т-156 Погрузчик
Характеристика: Трактор Т-156 Погрузчик
Масса трактора, кг | 10550 |
Длина, мм (с задним навесным устройством) | 7130 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3270 |
База, мм | 2860 |
Колея, мм | 1910 |
Дорожный просвет (не менее), мм | 400 |
Номинальная грузоподъемность, кН (т) | 30(3) |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-236 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 128,7 (175) |
Максимальный крутящий момент Н.м (кгс м) | 716 (73) |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
Рабочий объем, л 11,15 | 11,15 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала дизеля, об/мин | 2100 |
Система пуска | электростартер |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч.(г/л. с. ч.) | 220 (162) |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая с использованием диска нажимного с кожухом ЯМЗ |
Коробка передач | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/9 |
Количество диапазонов/передач заднего хода | 3 |
Скорости движения, передний ход км/ч | |
I диапазон | 2,50-6,50 |
II диапазон | 5,40-13,80 |
III диапазон | 12,40-31,60 |
Скорости движения, задний ход км/ч | 2,70-13,90 |
Толкающие усилие в режиме бульдозера | 5000 |
Емкости заправки | |
Масло в двигателе, л | 25 |
Масло в коробке передач, л | 18 |
Масло в ведущих мостах, л | 30 |
Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 38 |
Масло в редукторе ВОМ, л | 6 |
Топливо, л | 330 |
Охлаждающая жидкость, л | 30 |
Тип охлаждающей жидкости | тосол или вода |
Масса трактора, кг 8290 Длина, мм (с задним навесным устройством)